| Nombre De La Marca: | Jiangdong Instrument |
| Número De Modelo: | L-530 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Based on quantity |
| Detalles De Embalaje: | caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | TT, Western Union |
La centrífuga de laboratorio L-530 ha sido diseñada para rotores horizontales, la separación es más completa y el efecto es el mejor.
El rotor y el cubo extraíbles pueden ser aceptados 4 tubos de 500 ml, 4 tubos de 250 ml, 4 tubos de 100 ml, 8 tubos de 50 ml, 32 tubos de 15 ml y con los adaptadores, se adaptarán a todos los tubos de extracción de sangre comunes.La velocidad variable permite realizar una variedad de aplicaciones.
| Modelo | L-530 |
| Velocidad máxima (RPM) |
6 000 r/min
|
| Max. RCF | 5290 × g |
| Capacidad máxima | Rotor horizontal de 4 × 500 ml |
| Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Rango de tiempo | 10s-9h 59 minutos 59 segundos |
| Ruido | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El motor | Motor de frecuencia |
| Suministro de tensión | AC 110V o 230V 50/60Hz |
| Dimensión (mm) | 580x470x355 |
| Peso (kg) | 35 |
![]()
![]()
![]()
![]()